品牌 | 沃懋 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
總錳水質在線自動監測儀產品概述:
錳,是一種灰白色、硬脆、有光澤的金屬,錳廣泛存在于自然界中,土壤中含錳0.25%,茶葉、小麥及硬殼果實含錳較多。冶金工業中用來制造特種鋼;鋼鐵生產上用錳鈦合金作為去硫劑和去氧劑,錳是正常機體必需的微量元素之一,它構成體內若干種有重要生理作用的酶,正常每天從食物中攝取錳3-9毫克,并為正常骨結構所必需。職業性慢性錳中毒是長期接觸錳的煙塵所引起的以神經系統改變為主的疾病。早起表現為神經衰弱綜合癥和植物神經功能紊亂。
總錳水質在線自動監測儀產品原理:
本產品采用分光光度測量方法測定,水樣和緩沖劑混合后,在強氧化劑存在下,錳轉化成各自的高價態離子,在緩沖溶液和指示劑存在的情況下,高價離子與指示劑反應生成一種帶色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成錳值輸出來,生成的帶色絡合物量相當于錳量。
總錳水質在線自動監測儀技術參數:
序 號 | 規 格 名 稱 | 技 術 規 格 參 數 |
1 | 適用范圍 | 本產品適用于錳在0~30mg/L范圍內的廢水 |
2 | 測試方法 | 錳測定:高碘酸鉀氧化分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~30mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0.1mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±1 |
9 | 量程漂移 | 10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
16 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
?
上一篇 : 中文臺式ORP計
下一篇 : T9010Mnx上海 錳水質在線自動監測儀