品牌 | 沃懋 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
氟化物水質在線自動分析儀?—產品概述:
氟化物在線監測儀采用國標(GB 7483-87)水質氟化物的測定-氟試劑分光光度法檢測。此儀器主要用于地表水、地下水監測、工業廢水等監測,重點用于齲齒和氟骨病爆發比較高的地區引用、地表、地下水監測。
氟化物水質在線自動分析儀?—產品原理:
氟離子在pH4.1的乙酸鹽緩沖介質中,與氟試劑及硝酸鑭生成藍色三元絡合物,顏色的強度與氟離子濃度成正比,在620nm波長處定量測定氟化物(F-)。
氟化物水質在線自動分析儀 —?技術參數:
序 號 | 規 格 名 稱 | 技 術 規 格 參 數 |
1 | 適用范圍 | 本產品適用于含氟在0~20mg/l的廢水 |
2 | 測試方法 | 氟試劑分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~20mg/l |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0.1mg/l(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.05mg/l |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min,可設置 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
16 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
?
上一篇 : WM-2108A實驗室磷酸根表—WM-2108A
下一篇 : T9006氟化物水質在線自動分析儀 廠家