來源上海發布,原標題為“滬游泳場館抽檢:19家水質不合格!其中12家被暫停開放”
上海市衛生計生委監督所今天發布,從7月17日到31日,共監督檢查及抽檢游泳場所286家, 重點是對游泳池循環消毒設施、池水衛生指標(游離性余氯、細菌總數、大腸菌群、尿素、pH值、濁度等)、池水檢測設備、顧客用品用具清洗、消毒、保潔等環節進行現場監督、檢測。
結果顯示:其中19家游泳場所的游離性余氯、菌落總數、總大腸菌群、尿素等指標經檢測不合格。12家因菌落總數、總大腸菌群不合格或尿素、游離性余氯嚴重超標暫停開放;另有15家因違反《公共場所衛生管理條例》及其實施細則受到行政處罰,主要問題是未取得公共場所衛生許可證擅自營業、衛生管理不到位或衛生設施存在缺陷。
上海市游泳場所水質抽檢結果不合格情況匯總表
(2017年7月17日至7月31日)
不合格游泳場所名稱 | 所在地址 | 不合格指標及檢測值 | 檢測指標標準值 |
上海睦愛健身管理有限公司 | 苗圃路218弄28號地下一層 | 總大腸菌群:120 CFU/100mL、菌落總數:700CFU/mL、尿素:4.9 mg/L | 總大腸菌群(CFU /100mL):不得檢出; |
上海凱德置地物業管理有限公司林茵湖畔園游泳館 | 幸樂路500弄67號 | 菌落總數:1200CFU/mL,尿素6.4mg/L | |
樂勁健身服務(上海)有限公司 | 古樓公路529號地下一層 | 菌落總數:522CFU/mL | |
上海海闊天空健身有限公司 | 九干路168號7幢、8幢、9幢 | 菌落總數136CFU/mL | |
上海蘇琴企業管理服務有限公司 | 銀春路1799弄 | 游離性余氯3.9mg/L | |
上海攀宇健身俱樂部松江分部 | 莘松路1288弄1128號 | 尿素5.2mg/L,游離性余氯2.2mg/L | |
上海同勁文化傳播有限公司 | 茸梅路518號2幢一層 | 游離性余氯1.57mg/L | |
上海攀宇健身俱樂部 | 四平路764號101室 | 游離性余氯:2.21mg/L,尿素:9.85mg/L | |
上海英騰健身有限公司 | 東漢陽路309弄17號地下室 | 游離性余氯:0.05mg/L | |
上海騰耀健身服務有限公司 | 松匯中路568號A座地下1層13室、15-16室、18-25室 | 游離性余氯0.04mg/L | |
上海驛島jiu店游泳池 | 南安路18弄1號 | 尿素:深水13.8mg/L | |
游離性余氯:0.10mg/L | |||
邁馳江橋店游泳池 | 華江路129弄1號樓地下室 | 尿素:16.8mg/L | |
邁博寶翔路店游泳池 | 寶翔路188弄162號地下一層 | 尿素:13.7mg/L | |
邁博中冶祥騰店游泳池 | 真南路4368弄4號B1-101 | 尿素:12.1mg/L | |
安亭澳麗映象游泳池 | 新源路1025弄50-51號會所 | 尿素:11.3mg/L | |
貝菲特民豐路店游泳池 | 民豐路818號1016室 | 尿素:11.7mg/L | |
游離性余氯:0.20 mg/L | |||
上海御島企業管理有限公司分公司 | 鳳蓉路409號、469、479、495二層 | 尿素:12mg/L | |
上海贏派體育管理有限公司 | 申濱路990號4F-02號擱層 | 尿素:9.9mg/L | |
上海新松綠地鉑驪jiu店管理有限公司 | 明興路628號 | 尿素:8.8mg/L |
注:游泳場所發生以下情況之一時應暫停對外開放:游泳池水質菌落總數、總大腸菌群等微生物指標不合格;游離性余氯濃度大于3.0mg/L;尿素濃度超過10.0 mg/L。上述游泳場所應加強池水凈化消毒,經檢測合格后方能對外開放
上海市游泳場所處罰情況匯總表
(2017年7月17日至7月31日)
被處罰游泳場所名稱 | 所在地址 | 處罰案由 |
上海鐘川企業管理有限公司 | 紅楓路360號 | 未取得公共場所衛生許可證擅自營業 |
上海韻鎂健身管理有限公司 | 永泰路182號地下一層 | 未取得公共場所衛生許可證擅自營業 |
上海森火投資管理有限公司 | 旅順路199弄2幢3號2層 | 未取得公共場所衛生許可證擅自營業 |
上海漢鄰健身服務有限公司 | 茸悅路208弄1號202-2室 | 未取得公共場所衛生許可證擅自營業 |
上海紐紹克健身服務有限公司 | 中山東路70弄1號1層 | 未取得公共場所衛生許可證擅自營業 |
上海愛索健身服務有限公司 | 淶亭南路599弄162號地下一層07室、204室 | 未取得公共場所衛生許可證擅自營業 |
上海紫旭健身管理有限公司 | 東川路333弄31號204室 | 未取得公共場所衛生許可證擅自營業 |
上海攀宇健身俱樂部 | 四平路764號101室 | 未按照規定對公共場所的水質進行衛生檢測 |
上海英騰健身有限公司 | 東漢陽路309弄17號地下室 | 未按照規定對公共場所的水質進行衛生檢測 |
上海瀑云健身服務有限公司 | 外青松公路5996-5998號、6002-6044號、6048弄19號樓201、301室 | 未按照規定對公共場所的水質進行衛生檢測 |
上海鵬翼商務娛樂經營有限公司浦江分公司 | 浦星公路568弄45-46號 | 未按照規定對公共場所的水質進行衛生檢測 |
上海鴻華度假jiu店有限公司 | 陳海公路4897號 | 未按照規定對公共場所的水質進行衛生檢測 |
樂勁健身服務(上海)有限公司 | 古樓公路529號地下一層 | 未按照規定對水質自檢結果進行公示 |
上海正古健身服務有限公司 | 古龍路66弄11號105室、106室 | 未按照規定對顧客用品用具進行消毒 |
上海鑫藍健身有限公司閔行一分公司 | 春申路3799弄18支弄9號 | 未按照規定對顧客用品用具進行消毒 |
小提示:
如果您在游泳過程中發現衛生問題,可962223衛生計生監督投訴。
本市衛生計生監督部門將進一步加強監督檢查及水質抽檢、處罰結果公示,確保游泳場所夏季開放期間衛生安全,為廣大市民創造一個衛生、安全、放心的游泳健身環境。
歡迎使用上海沃懋儀表科技有限公司生產銷售的在線PH計,在線溶氧儀,在線電導率儀,在線余氯儀,在線濁度儀,污泥濃度計等水質在線監測儀器。
上一篇 : 2017美國水處理設備及技術展覽會
下一篇 : 水質分析儀